Usage Statistics for www.welthelden.com

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:51 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 23597
Total Files 21989
Total Pages 22805
Total Visits 5411
Total KBytes 239490
Total Unique Sites 1863
Total Unique URLs 240
Total Unique Referrers 1012
Total Unique User Agents 125
. Avg Max
Hits per Hour 32 72
Hits per Day 786 1068
Files per Day 732 1021
Pages per Day 760 1021
Sites per Day 62 240
Visits per Day 180 373
KBytes per Day 7983 11786
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.19% 21989
Code 302 - Found 1.20% 283
Code 304 - Not Modified 1.59% 376
Code 404 - Not Found 4.02% 949

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 821 3.48% 756 3.44% 789 3.46% 347 6.41% 234 12.56% 8315 3.47%
2 768 3.25% 674 3.07% 740 3.24% 299 5.53% 234 12.56% 7372 3.08%
3 956 4.05% 895 4.07% 939 4.12% 346 6.39% 229 12.29% 9421 3.93%
4 738 3.13% 699 3.18% 715 3.14% 290 5.36% 223 11.97% 8205 3.43%
5 754 3.20% 689 3.13% 727 3.19% 301 5.56% 237 12.72% 7227 3.02%
6 724 3.07% 690 3.14% 714 3.13% 104 1.92% 78 4.19% 7335 3.06%
7 808 3.42% 735 3.34% 765 3.35% 203 3.75% 150 8.05% 7590 3.17%
8 742 3.14% 689 3.13% 704 3.09% 158 2.92% 122 6.55% 7878 3.29%
9 806 3.42% 762 3.47% 782 3.43% 234 4.32% 174 9.34% 8377 3.50%
10 830 3.52% 742 3.37% 809 3.55% 354 6.54% 240 12.88% 7868 3.29%
11 1051 4.45% 952 4.33% 1021 4.48% 373 6.89% 204 10.95% 10041 4.19%
12 940 3.98% 861 3.92% 908 3.98% 308 5.69% 155 8.32% 8890 3.71%
13 963 4.08% 922 4.19% 941 4.13% 123 2.27% 87 4.67% 10194 4.26%
14 1068 4.53% 1021 4.64% 1020 4.47% 149 2.75% 99 5.31% 11786 4.92%
15 835 3.54% 799 3.63% 810 3.55% 132 2.44% 88 4.72% 8347 3.49%
16 827 3.50% 766 3.48% 779 3.42% 158 2.92% 113 6.07% 10432 4.36%
17 958 4.06% 891 4.05% 929 4.07% 136 2.51% 101 5.42% 9153 3.82%
18 816 3.46% 774 3.52% 790 3.46% 142 2.62% 86 4.62% 8061 3.37%
19 613 2.60% 587 2.67% 598 2.62% 88 1.63% 65 3.49% 6380 2.66%
20 608 2.58% 556 2.53% 572 2.51% 92 1.70% 85 4.56% 5964 2.49%
21 629 2.67% 563 2.56% 598 2.62% 117 2.16% 97 5.21% 6400 2.67%
22 666 2.82% 635 2.89% 647 2.84% 125 2.31% 75 4.03% 6829 2.85%
23 669 2.84% 631 2.87% 650 2.85% 100 1.85% 68 3.65% 6739 2.81%
24 563 2.39% 538 2.45% 542 2.38% 85 1.57% 71 3.81% 5924 2.47%
25 808 3.42% 784 3.57% 789 3.46% 146 2.70% 80 4.29% 8393 3.50%
26 821 3.48% 782 3.56% 797 3.49% 158 2.92% 92 4.94% 8462 3.53%
27 710 3.01% 676 3.07% 696 3.05% 138 2.55% 83 4.46% 6850 2.86%
28 561 2.38% 518 2.36% 538 2.36% 60 1.11% 57 3.06% 5296 2.21%
29 722 3.06% 624 2.84% 701 3.07% 98 1.81% 76 4.08% 7004 2.92%
30 822 3.48% 778 3.54% 795 3.49% 99 1.83% 89 4.78% 8758 3.66%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 30 927 3.93% 28 864 3.93% 30 900 3.95% 316 9477 3.96%
1 31 959 4.06% 29 882 4.01% 30 921 4.04% 330 9902 4.13%
2 30 922 3.91% 29 880 4.00% 30 900 3.95% 324 9707 4.05%
3 34 1029 4.36% 30 914 4.16% 32 985 4.32% 322 9665 4.04%
4 33 990 4.20% 31 938 4.27% 32 961 4.21% 324 9729 4.06%
5 32 988 4.19% 31 938 4.27% 32 962 4.22% 330 9903 4.13%
6 33 993 4.21% 31 937 4.26% 32 960 4.21% 336 10068 4.20%
7 33 1013 4.29% 31 943 4.29% 32 985 4.32% 332 9970 4.16%
8 33 993 4.21% 31 938 4.27% 32 961 4.21% 331 9942 4.15%
9 32 980 4.15% 30 922 4.19% 31 950 4.17% 331 9918 4.14%
10 32 964 4.09% 30 924 4.20% 31 935 4.10% 322 9659 4.03%
11 33 1002 4.25% 31 947 4.31% 32 964 4.23% 353 10579 4.42%
12 34 1036 4.39% 32 964 4.38% 33 1000 4.39% 351 10536 4.40%
13 35 1057 4.48% 31 957 4.35% 33 1016 4.46% 335 10059 4.20%
14 34 1034 4.38% 32 981 4.46% 33 1011 4.43% 387 11624 4.85%
15 31 956 4.05% 30 911 4.14% 31 937 4.11% 331 9917 4.14%
16 30 919 3.89% 28 866 3.94% 29 888 3.89% 303 9094 3.80%
17 31 955 4.05% 29 890 4.05% 30 926 4.06% 311 9325 3.89%
18 31 958 4.06% 28 860 3.91% 30 919 4.03% 318 9552 3.99%
19 31 947 4.01% 29 886 4.03% 30 915 4.01% 337 10108 4.22%
20 34 1031 4.37% 30 921 4.19% 33 994 4.36% 376 11278 4.71%
21 32 978 4.14% 29 891 4.05% 31 931 4.08% 321 9638 4.02%
22 32 979 4.15% 30 920 4.18% 31 942 4.13% 344 10307 4.30%
23 32 987 4.18% 30 915 4.16% 31 942 4.13% 318 9534 3.98%

Top 30 of 240 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 21696 91.94% 214699 89.65% /stats/
2 14 0.06% 850 0.35% /stats/usage_201306.html
3 14 0.06% 1287 0.54% /stats/usage_201505.html
4 12 0.05% 849 0.35% /stats/usage_201804.html
5 10 0.04% 601 0.25% /stats/usage_201511.html
6 10 0.04% 768 0.32% /stats/usage_201805.html
7 9 0.04% 522 0.22% /stats/usage_201206.html
8 9 0.04% 645 0.27% /stats/usage_201503.html
9 8 0.03% 160 0.07% /stats/usage_201110.html
10 8 0.03% 476 0.20% /stats/usage_201211.html
11 8 0.03% 366 0.15% /stats/usage_201507.html
12 8 0.03% 429 0.18% /stats/usage_201601.html
13 8 0.03% 257 0.11% /stats/usage_201807.html
14 7 0.03% 27 0.01% /stats/daily_usage_201308.png
15 7 0.03% 311 0.13% /stats/usage_201108.html
16 7 0.03% 233 0.10% /stats/usage_201208.html
17 7 0.03% 490 0.20% /stats/usage_201212.html
18 7 0.03% 340 0.14% /stats/usage_201309.html
19 7 0.03% 521 0.22% /stats/usage_201405.html
20 7 0.03% 345 0.14% /stats/usage_201501.html
21 7 0.03% 360 0.15% /stats/usage_201502.html
22 7 0.03% 173 0.07% /stats/usage_201510.html
23 7 0.03% 170 0.07% /stats/usage_201706.html
24 7 0.03% 261 0.11% /stats/usage_201803.html
25 7 0.03% 171 0.07% /stats/usage_201812.html
26 6 0.03% 24 0.01% /stats/daily_usage_201112.png
27 6 0.03% 4 0.00% /stats/daily_usage_201202.png
28 6 0.03% 12 0.01% /stats/hourly_usage_201202.png
29 6 0.03% 225 0.09% /stats/usage_201207.html
30 6 0.03% 302 0.13% /stats/usage_201209.html

Top 10 of 240 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21696 91.94% 214699 89.65% /stats/
2 14 0.06% 1287 0.54% /stats/usage_201505.html
3 14 0.06% 850 0.35% /stats/usage_201306.html
4 12 0.05% 849 0.35% /stats/usage_201804.html
5 10 0.04% 768 0.32% /stats/usage_201805.html
6 9 0.04% 645 0.27% /stats/usage_201503.html
7 10 0.04% 601 0.25% /stats/usage_201511.html
8 9 0.04% 522 0.22% /stats/usage_201206.html
9 7 0.03% 521 0.22% /stats/usage_201405.html
10 7 0.03% 490 0.20% /stats/usage_201212.html

Top 10 of 103 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21696 91.94% 4692 91.84% /stats/
2 12 0.05% 12 0.23% /stats/usage_201804.html
3 14 0.06% 10 0.20% /stats/usage_201306.html
4 9 0.04% 9 0.18% /stats/usage_201206.html
5 10 0.04% 9 0.18% /stats/usage_201511.html
6 10 0.04% 9 0.18% /stats/usage_201805.html
7 8 0.03% 8 0.16% /stats/usage_201110.html
8 9 0.04% 8 0.16% /stats/usage_201503.html
9 8 0.03% 8 0.16% /stats/usage_201507.html
10 8 0.03% 8 0.16% /stats/usage_201807.html

Top 10 of 103 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21696 91.94% 4691 91.98% /stats/
2 12 0.05% 12 0.24% /stats/usage_201804.html
3 14 0.06% 10 0.20% /stats/usage_201306.html
4 10 0.04% 10 0.20% /stats/usage_201805.html
5 9 0.04% 9 0.18% /stats/usage_201206.html
6 10 0.04% 9 0.18% /stats/usage_201511.html
7 8 0.03% 8 0.16% /stats/usage_201211.html
8 9 0.04% 8 0.16% /stats/usage_201503.html
9 8 0.03% 7 0.14% /stats/usage_201110.html
10 7 0.03% 7 0.14% /stats/usage_201212.html

Top 30 of 1012 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1772 7.51% - (Direct Request)
2 679 2.88% https://booi-casino.info
3 677 2.87% https://booicasino.pro
4 675 2.86% https://booi-kazino.com
5 350 1.48% http://coronaschnelltest.de.tl/
6 296 1.25% http://ovralcomprar.es.tl/
7 238 1.01% http://acheter-floxin.fr.gd/
8 236 1.00% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
9 232 0.98% http://comprar-aricept.es.tl/
10 231 0.98% https://oqex.io/exchange
11 228 0.97% https://oqex.io/markets
12 206 0.87% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
13 204 0.86% http://deltasoneita.it.gg/
14 201 0.85% http://repaglinid.cmonsite.fr/
15 201 0.85% http://tretivacheap.yolasite.com/
16 195 0.83% http://myambutol600.over-blog.com/
17 194 0.82% http://isotroin10.soup.io/
18 191 0.81% http://flonasespray.iwopop.com/
19 190 0.81% http://shallaki-kaufen.de.tl/
20 188 0.80% http://lipitorde.populr.me/
21 188 0.80% http://omnicef300.populr.me/
22 187 0.79% http://grifulvin250.iwopop.com/
23 185 0.78% http://lansoprazol.asso-web.com/
24 182 0.77% http://amoxilde.over-blog.com/
25 180 0.76% http://isotretinoine.keosite.eu/
26 179 0.76% http://erythromycin500.cmonsite.fr/
27 177 0.75% http://azithromycine-70.webself.net/
28 177 0.75% http://bactrim400.keosite.eu/
29 176 0.75% http://ventolin100mcg.populr.me/
30 173 0.73% http://famvir-35.webself.net/

Top 15 of 125 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1697 7.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1678 7.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1313 5.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 835 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 485 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
6 468 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
7 464 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
8 462 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 455 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
10 454 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 446 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 444 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
13 443 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 440 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
15 439 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23597 100.00% 21989 100.00% 239490 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21