Usage Statistics for www.welthelden.com

Summary Period: January 2022
Generated 01-Feb-2022 03:09 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 124283
Total Files 105951
Total Pages 123007
Total Visits 10927
Total KBytes 1557412
Total Unique Sites 5972
Total Unique URLs 325
Total Unique Referrers 1685
Total Unique User Agents 243
. Avg Max
Hits per Hour 167 1315
Hits per Day 4009 13872
Files per Day 3417 13120
Pages per Day 3967 13853
Sites per Day 192 861
Visits per Day 352 1000
KBytes per Day 50239 132493
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.25% 105951
Code 302 - Found 0.43% 540
Code 304 - Not Modified 0.16% 205
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 14.15% 17586

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2135 1.72% 2062 1.95% 2088 1.70% 227 2.08% 81 1.36% 21371 1.37%
2 2226 1.79% 2172 2.05% 2196 1.79% 196 1.79% 57 0.95% 37149 2.39%
3 2025 1.63% 1956 1.85% 1985 1.61% 176 1.61% 58 0.97% 21420 1.38%
4 1671 1.34% 1601 1.51% 1633 1.33% 139 1.27% 52 0.87% 17126 1.10%
5 1728 1.39% 1648 1.56% 1685 1.37% 134 1.23% 64 1.07% 18172 1.17%
6 2586 2.08% 2551 2.41% 2567 2.09% 155 1.42% 43 0.72% 64518 4.14%
7 2835 2.28% 2778 2.62% 2813 2.29% 224 2.05% 75 1.26% 92477 5.94%
8 1978 1.59% 1910 1.80% 1933 1.57% 245 2.24% 82 1.37% 19667 1.26%
9 2364 1.90% 2321 2.19% 2335 1.90% 196 1.79% 54 0.90% 34365 2.21%
10 2971 2.39% 2930 2.77% 2949 2.40% 230 2.10% 65 1.09% 72451 4.65%
11 2530 2.04% 2454 2.32% 2472 2.01% 204 1.87% 53 0.89% 47769 3.07%
12 2144 1.73% 2078 1.96% 2084 1.69% 169 1.55% 60 1.00% 22804 1.46%
13 1739 1.40% 1704 1.61% 1709 1.39% 92 0.84% 32 0.54% 27700 1.78%
14 1856 1.49% 1807 1.71% 1822 1.48% 117 1.07% 40 0.67% 36350 2.33%
15 2408 1.94% 2372 2.24% 2373 1.93% 183 1.67% 54 0.90% 40961 2.63%
16 2721 2.19% 2664 2.51% 2696 2.19% 145 1.33% 44 0.74% 94181 6.05%
17 3541 2.85% 2584 2.44% 3429 2.79% 556 5.09% 453 7.59% 84963 5.46%
18 1814 1.46% 674 0.64% 1726 1.40% 719 6.58% 583 9.76% 24466 1.57%
19 2196 1.77% 844 0.80% 2168 1.76% 371 3.40% 309 5.17% 32325 2.08%
20 2063 1.66% 774 0.73% 2036 1.66% 142 1.30% 48 0.80% 26094 1.68%
21 1781 1.43% 1005 0.95% 1721 1.40% 527 4.82% 413 6.92% 28859 1.85%
22 2544 2.05% 1070 1.01% 2522 2.05% 1000 9.15% 861 14.42% 29616 1.90%
23 2404 1.93% 1263 1.19% 2379 1.93% 594 5.44% 494 8.27% 20185 1.30%
24 2281 1.84% 682 0.64% 2187 1.78% 690 6.31% 589 9.86% 7856 0.50%
25 8599 6.92% 7125 6.72% 8551 6.95% 647 5.92% 570 9.54% 73880 4.74%
26 7664 6.17% 6401 6.04% 7645 6.22% 492 4.50% 454 7.60% 65344 4.20%
27 8317 6.69% 6878 6.49% 8297 6.75% 582 5.33% 536 8.98% 69897 4.49%
28 12953 10.42% 11522 10.87% 12897 10.48% 649 5.94% 611 10.23% 119239 7.66%
29 7518 6.05% 6296 5.94% 7494 6.09% 563 5.15% 506 8.47% 64689 4.15%
30 13872 11.16% 13120 12.38% 13853 11.26% 545 4.99% 496 8.31% 132493 8.51%
31 10819 8.71% 10705 10.10% 10762 8.75% 143 1.31% 75 1.26% 109022 7.00%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 237 7350 5.91% 218 6767 6.39% 235 7309 5.94% 2627 81423 5.23%
1 236 7337 5.90% 217 6743 6.36% 235 7285 5.92% 2722 84387 5.42%
2 170 5281 4.25% 151 4686 4.42% 168 5226 4.25% 2213 68608 4.41%
3 140 4363 3.51% 120 3737 3.53% 138 4292 3.49% 1928 59778 3.84%
4 143 4452 3.58% 126 3906 3.69% 142 4415 3.59% 1996 61884 3.97%
5 143 4443 3.57% 125 3884 3.67% 141 4380 3.56% 2027 62842 4.03%
6 138 4294 3.46% 120 3738 3.53% 137 4252 3.46% 1942 60194 3.86%
7 136 4220 3.40% 112 3498 3.30% 134 4183 3.40% 1948 60373 3.88%
8 133 4146 3.34% 109 3394 3.20% 132 4110 3.34% 1906 59097 3.79%
9 127 3943 3.17% 99 3075 2.90% 125 3904 3.17% 1868 57911 3.72%
10 124 3864 3.11% 95 2975 2.81% 122 3786 3.08% 1817 56316 3.62%
11 142 4422 3.56% 112 3498 3.30% 139 4327 3.52% 1875 58135 3.73%
12 166 5154 4.15% 132 4109 3.88% 162 5035 4.09% 2216 68700 4.41%
13 165 5116 4.12% 137 4271 4.03% 164 5085 4.13% 2111 65442 4.20%
14 150 4658 3.75% 120 3740 3.53% 148 4592 3.73% 1884 58396 3.75%
15 151 4695 3.78% 121 3771 3.56% 149 4636 3.77% 1914 59325 3.81%
16 143 4457 3.59% 114 3545 3.35% 142 4411 3.59% 1827 56628 3.64%
17 151 4695 3.78% 123 3830 3.61% 150 4656 3.79% 1921 59554 3.82%
18 196 6094 4.90% 171 5313 5.01% 195 6053 4.92% 2287 70882 4.55%
19 211 6563 5.28% 183 5699 5.38% 210 6516 5.30% 2346 72738 4.67%
20 166 5174 4.16% 142 4403 4.16% 165 5139 4.18% 1886 58452 3.75%
21 158 4925 3.96% 136 4218 3.98% 157 4884 3.97% 1802 55875 3.59%
22 212 6576 5.29% 186 5780 5.46% 209 6505 5.29% 2327 72149 4.63%
23 260 8061 6.49% 237 7371 6.96% 258 8026 6.52% 2849 88328 5.67%

Top 30 of 325 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 98127 78.95% 982525 63.09% /stats/
2 6970 5.61% 517039 33.20% /stats/usage_202201.html
3 81 0.07% 7016 0.45% /stats/usage_202010.html
4 12 0.01% 858 0.06% /stats/usage_201305.html
5 11 0.01% 800 0.05% /stats/usage_201110.html
6 10 0.01% 637 0.04% /stats/usage_201201.html
7 10 0.01% 634 0.04% /stats/usage_201211.html
8 10 0.01% 772 0.05% /stats/usage_201312.html
9 10 0.01% 691 0.04% /stats/usage_201404.html
10 10 0.01% 692 0.04% /stats/usage_201810.html
11 10 0.01% 861 0.06% /stats/usage_202106.html
12 9 0.01% 548 0.04% /stats/usage_201203.html
13 9 0.01% 529 0.03% /stats/usage_201209.html
14 9 0.01% 680 0.04% /stats/usage_201306.html
15 9 0.01% 683 0.04% /stats/usage_201310.html
16 9 0.01% 696 0.04% /stats/usage_201408.html
17 9 0.01% 642 0.04% /stats/usage_201410.html
18 9 0.01% 727 0.05% /stats/usage_201506.html
19 9 0.01% 687 0.04% /stats/usage_201509.html
20 8 0.01% 547 0.04% /stats/usage_201109.html
21 8 0.01% 547 0.04% /stats/usage_201202.html
22 8 0.01% 451 0.03% /stats/usage_201207.html
23 8 0.01% 467 0.03% /stats/usage_201208.html
24 8 0.01% 521 0.03% /stats/usage_201405.html
25 8 0.01% 553 0.04% /stats/usage_201503.html
26 8 0.01% 518 0.03% /stats/usage_201609.html
27 8 0.01% 607 0.04% /stats/usage_201712.html
28 8 0.01% 511 0.03% /stats/usage_201911.html
29 8 0.01% 517 0.03% /stats/usage_201912.html
30 8 0.01% 517 0.03% /stats/usage_202001.html

Top 10 of 325 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 98127 78.95% 982525 63.09% /stats/
2 6970 5.61% 517039 33.20% /stats/usage_202201.html
3 81 0.07% 7016 0.45% /stats/usage_202010.html
4 10 0.01% 861 0.06% /stats/usage_202106.html
5 12 0.01% 858 0.06% /stats/usage_201305.html
6 11 0.01% 800 0.05% /stats/usage_201110.html
7 10 0.01% 772 0.05% /stats/usage_201312.html
8 9 0.01% 727 0.05% /stats/usage_201506.html
9 9 0.01% 696 0.04% /stats/usage_201408.html
10 10 0.01% 692 0.04% /stats/usage_201810.html

Top 10 of 124 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 98127 78.95% 3406 82.95% /stats/
2 81 0.07% 59 1.44% /stats/usage_202010.html
3 6970 5.61% 24 0.58% /stats/usage_202201.html
4 11 0.01% 11 0.27% /stats/usage_201110.html
5 12 0.01% 11 0.27% /stats/usage_201305.html
6 10 0.01% 10 0.24% /stats/usage_201312.html
7 10 0.01% 10 0.24% /stats/usage_201404.html
8 10 0.01% 9 0.22% /stats/usage_201201.html
9 9 0.01% 9 0.22% /stats/usage_201310.html
10 10 0.01% 9 0.22% /stats/usage_201810.html

Top 10 of 125 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 98127 78.95% 3398 82.90% /stats/
2 81 0.07% 59 1.44% /stats/usage_202010.html
3 6970 5.61% 25 0.61% /stats/usage_202201.html
4 12 0.01% 11 0.27% /stats/usage_201305.html
5 11 0.01% 10 0.24% /stats/usage_201110.html
6 10 0.01% 10 0.24% /stats/usage_201404.html
7 10 0.01% 9 0.22% /stats/usage_201201.html
8 10 0.01% 9 0.22% /stats/usage_201211.html
9 9 0.01% 9 0.22% /stats/usage_201408.html
10 9 0.01% 9 0.22% /stats/usage_201410.html

Top 30 of 1685 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17982 14.47% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
2 17926 14.42% https://www.bigskycash.org/
3 5209 4.19% https://www.ivyevent.ru/
4 5190 4.18% http://hr-2b.ru/
5 5043 4.06% https://buyviagraonline.buzz/
6 3466 2.79% https://melissadfelix.com/
7 2812 2.26% - (Direct Request)
8 2688 2.16% https://vds-shop.com/windows.html
9 2648 2.13% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
10 2627 2.11% https://vds-shop.com/
11 2601 2.09% https://vds-shop.com/smtp.html
12 1687 1.36% https://stromectol.us/
13 1565 1.26% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
14 1311 1.05% https://ivermectin.buzz/
15 1074 0.86% https://www.maquestionmedicale.fr
16 982 0.79% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
17 926 0.75% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
18 901 0.72% https://hydraruzxpsnew4af.top
19 896 0.72% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
20 868 0.70% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
21 867 0.70% https://buygenericviagra.buzz/
22 489 0.39% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
23 481 0.39% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
24 472 0.38% https://www.bigskycash.org/MN/
25 468 0.38% https://www.bigskycash.org/NV/
26 455 0.37% https://www.bigskycash.org/AR/
27 454 0.37% https://www.bigskycash.org/MO/
28 450 0.36% https://www.bigskycash.org/VT/
29 448 0.36% https://www.bigskycash.org/NC/
30 444 0.36% https://hydraruzxpsnew4af.xyz

Top 15 of 243 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3407 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 3330 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 3324 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1853 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 1834 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
6 1833 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
7 1833 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
8 1816 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
9 1815 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 1808 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 1806 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
12 1804 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
13 1803 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
14 1797 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
15 1797 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for January 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 124283 100.00% 105951 100.00% 1557412 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23