Usage Statistics for www.welthelden.com

Summary Period: February 2022
Generated 01-Mar-2022 03:12 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2022
Total Hits 43057
Total Files 40365
Total Pages 41868
Total Visits 3002
Total KBytes 757580
Total Unique Sites 1278
Total Unique URLs 281
Total Unique Referrers 2483
Total Unique User Agents 234
. Avg Max
Hits per Hour 64 889
Hits per Day 1537 8380
Files per Day 1441 8285
Pages per Day 1495 8346
Sites per Day 45 192
Visits per Day 107 243
KBytes per Day 27056 84544
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.75% 40365
Code 302 - Found 0.94% 403
Code 304 - Not Modified 0.20% 88
Code 404 - Not Found 5.11% 2201

Daily usage for February 2022

Daily Statistics for February 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6355 14.76% 6263 15.52% 6303 15.05% 152 5.06% 86 6.73% 65001 8.58%
2 8380 19.46% 8285 20.53% 8346 19.93% 154 5.13% 104 8.14% 84544 11.16%
3 5812 13.50% 5733 14.20% 5785 13.82% 141 4.70% 87 6.81% 58656 7.74%
4 3007 6.98% 2963 7.34% 2993 7.15% 130 4.33% 51 3.99% 30658 4.05%
5 1233 2.86% 1165 2.89% 1199 2.86% 138 4.60% 66 5.16% 18836 2.49%
6 738 1.71% 640 1.59% 691 1.65% 96 3.20% 79 6.18% 25195 3.33%
7 816 1.90% 735 1.82% 785 1.87% 98 3.26% 85 6.65% 24264 3.20%
8 817 1.90% 735 1.82% 784 1.87% 119 3.96% 90 7.04% 19525 2.58%
9 568 1.32% 468 1.16% 514 1.23% 119 3.96% 93 7.28% 7615 1.01%
10 482 1.12% 302 0.75% 451 1.08% 74 2.47% 65 5.09% 4307 0.57%
11 531 1.23% 406 1.01% 454 1.08% 73 2.43% 52 4.07% 14610 1.93%
12 779 1.81% 688 1.70% 738 1.76% 98 3.26% 73 5.71% 26276 3.47%
13 835 1.94% 734 1.82% 788 1.88% 99 3.30% 70 5.48% 26606 3.51%
14 707 1.64% 576 1.43% 659 1.57% 87 2.90% 76 5.95% 17741 2.34%
15 714 1.66% 604 1.50% 678 1.62% 109 3.63% 70 5.48% 19961 2.63%
16 1208 2.81% 915 2.27% 1142 2.73% 243 8.09% 192 15.02% 22878 3.02%
17 795 1.85% 593 1.47% 745 1.78% 140 4.66% 122 9.55% 18239 2.41%
18 532 1.24% 491 1.22% 497 1.19% 53 1.77% 33 2.58% 16348 2.16%
19 436 1.01% 389 0.96% 399 0.95% 58 1.93% 39 3.05% 15962 2.11%
20 486 1.13% 410 1.02% 434 1.04% 53 1.77% 35 2.74% 15826 2.09%
21 445 1.03% 382 0.95% 393 0.94% 58 1.93% 41 3.21% 15592 2.06%
22 630 1.46% 562 1.39% 587 1.40% 73 2.43% 43 3.36% 17819 2.35%
23 1000 2.32% 921 2.28% 944 2.25% 110 3.66% 60 4.69% 45038 5.94%
24 1070 2.49% 1053 2.61% 1058 2.53% 137 4.56% 60 4.69% 32648 4.31%
25 1166 2.71% 1087 2.69% 1117 2.67% 117 3.90% 50 3.91% 25900 3.42%
26 1188 2.76% 1092 2.71% 1141 2.73% 111 3.70% 46 3.60% 25975 3.43%
27 1115 2.59% 1041 2.58% 1052 2.51% 128 4.26% 54 4.23% 26003 3.43%
28 1212 2.81% 1132 2.80% 1191 2.84% 122 4.06% 54 4.23% 35556 4.69%

Hourly usage for February 2022

Hourly Statistics for February 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 158 4427 10.28% 151 4241 10.51% 154 4322 10.32% 1953 54688 7.22%
1 152 4272 9.92% 149 4175 10.34% 151 4228 10.10% 2005 56137 7.41%
2 72 2023 4.70% 67 1899 4.70% 69 1959 4.68% 1163 32563 4.30%
3 34 953 2.21% 27 767 1.90% 31 880 2.10% 729 20406 2.69%
4 33 947 2.20% 30 850 2.11% 32 900 2.15% 712 19948 2.63%
5 32 901 2.09% 27 783 1.94% 30 853 2.04% 709 19842 2.62%
6 31 893 2.07% 28 808 2.00% 30 857 2.05% 718 20107 2.65%
7 30 862 2.00% 27 770 1.91% 29 830 1.98% 699 19584 2.59%
8 30 846 1.96% 27 769 1.91% 28 808 1.93% 702 19664 2.60%
9 30 860 2.00% 27 760 1.88% 28 802 1.92% 687 19236 2.54%
10 33 937 2.18% 29 830 2.06% 32 900 2.15% 841 23535 3.11%
11 31 895 2.08% 29 837 2.07% 30 859 2.05% 837 23449 3.10%
12 36 1018 2.36% 32 914 2.26% 34 961 2.30% 883 24729 3.26%
13 35 983 2.28% 32 908 2.25% 33 942 2.25% 962 26936 3.56%
14 37 1037 2.41% 32 917 2.27% 35 994 2.37% 915 25626 3.38%
15 33 942 2.19% 30 852 2.11% 32 904 2.16% 908 25421 3.36%
16 36 1015 2.36% 32 910 2.25% 34 969 2.31% 907 25386 3.35%
17 62 1756 4.08% 57 1622 4.02% 59 1677 4.01% 1198 33547 4.43%
18 60 1687 3.92% 57 1606 3.98% 59 1655 3.95% 1172 32806 4.33%
19 71 1996 4.64% 68 1922 4.76% 69 1955 4.67% 1352 37870 5.00%
20 119 3353 7.79% 115 3231 8.00% 118 3313 7.91% 1821 51000 6.73%
21 124 3473 8.07% 118 3312 8.21% 121 3415 8.16% 1773 49647 6.55%
22 122 3440 7.99% 118 3315 8.21% 120 3376 8.06% 1748 48936 6.46%
23 126 3541 8.22% 120 3367 8.34% 125 3509 8.38% 1661 46518 6.14%

Top 30 of 281 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 35136 81.60% 351908 46.45% /stats/
2 3791 8.80% 293091 38.69% /stats/usage_202202.html
3 390 0.91% 33904 4.48% /stats/usage_202201.html
4 237 0.55% 21921 2.89% /stats/usage_202110.html
5 175 0.41% 15348 2.03% /stats/usage_202010.html
6 9 0.02% 775 0.10% /stats/usage_202106.html
7 8 0.02% 597 0.08% /stats/usage_201307.html
8 8 0.02% 598 0.08% /stats/usage_201310.html
9 7 0.02% 547 0.07% /stats/usage_201109.html
10 7 0.02% 476 0.06% /stats/usage_201205.html
11 7 0.02% 572 0.08% /stats/usage_201212.html
12 7 0.02% 584 0.08% /stats/usage_201402.html
13 7 0.02% 605 0.08% /stats/usage_201501.html
14 7 0.02% 509 0.07% /stats/usage_201804.html
15 7 0.02% 509 0.07% /stats/usage_201904.html
16 7 0.02% 599 0.08% /stats/usage_202004.html
17 7 0.02% 530 0.07% /stats/usage_202101.html
18 7 0.02% 641 0.08% /stats/usage_202104.html
19 6 0.01% 398 0.05% /stats/usage_201201.html
20 6 0.01% 467 0.06% /stats/usage_201208.html
21 6 0.01% 468 0.06% /stats/usage_201302.html
22 6 0.01% 510 0.07% /stats/usage_201309.html
23 6 0.01% 429 0.06% /stats/usage_201312.html
24 6 0.01% 512 0.07% /stats/usage_201403.html
25 6 0.01% 523 0.07% /stats/usage_201407.html
26 6 0.01% 520 0.07% /stats/usage_201712.html
27 6 0.01% 345 0.05% /stats/usage_201901.html
28 6 0.01% 553 0.07% /stats/usage_202105.html
29 5 0.01% 389 0.05% /stats/usage_201108.html
30 5 0.01% 400 0.05% /stats/usage_201110.html

Top 10 of 281 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 35136 81.60% 351908 46.45% /stats/
2 3791 8.80% 293091 38.69% /stats/usage_202202.html
3 390 0.91% 33904 4.48% /stats/usage_202201.html
4 237 0.55% 21921 2.89% /stats/usage_202110.html
5 175 0.41% 15348 2.03% /stats/usage_202010.html
6 9 0.02% 775 0.10% /stats/usage_202106.html
7 7 0.02% 641 0.08% /stats/usage_202104.html
8 7 0.02% 605 0.08% /stats/usage_201501.html
9 7 0.02% 599 0.08% /stats/usage_202004.html
10 8 0.02% 598 0.08% /stats/usage_201310.html

Top 10 of 125 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 35136 81.60% 1307 60.85% /stats/
2 175 0.41% 151 7.03% /stats/usage_202010.html
3 3791 8.80% 97 4.52% /stats/usage_202202.html
4 390 0.91% 54 2.51% /stats/usage_202201.html
5 237 0.55% 37 1.72% /stats/usage_202110.html
6 9 0.02% 9 0.42% /stats/usage_202106.html
7 8 0.02% 8 0.37% /stats/usage_201307.html
8 8 0.02% 8 0.37% /stats/usage_201310.html
9 7 0.02% 7 0.33% /stats/usage_201109.html
10 7 0.02% 7 0.33% /stats/usage_201205.html

Top 10 of 125 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 35136 81.60% 1304 60.88% /stats/
2 175 0.41% 151 7.05% /stats/usage_202010.html
3 3791 8.80% 97 4.53% /stats/usage_202202.html
4 390 0.91% 52 2.43% /stats/usage_202201.html
5 237 0.55% 37 1.73% /stats/usage_202110.html
6 9 0.02% 9 0.42% /stats/usage_202106.html
7 8 0.02% 8 0.37% /stats/usage_201310.html
8 7 0.02% 7 0.33% /stats/usage_201109.html
9 7 0.02% 7 0.33% /stats/usage_201212.html
10 8 0.02% 7 0.33% /stats/usage_201307.html

Top 30 of 2483 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5096 11.84% https://www.bigskycash.org/
2 5025 11.67% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
3 2263 5.26% - (Direct Request)
4 505 1.17% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
5 466 1.08% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
6 447 1.04% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
7 419 0.97% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
8 406 0.94% https://hydraruzxpsnew4af.top
9 336 0.78% https://hydraruzapsnew4af.xyz
10 317 0.74% https://stromectol.us/
11 274 0.64% https://melissadfelix.com/
12 267 0.62% https://ivermectin.buzz/
13 264 0.61% https://hydraruzapsnew4af.top
14 234 0.54% http://vykup365.ru
15 223 0.52% https://www.bigskycash.org/NJ/
16 220 0.51% https://coinlet.io/
17 216 0.50% https://www.bigskycash.org/UT/
18 215 0.50% https://www.bigskycash.org/MD/
19 211 0.49% https://www.bigskycash.org/WI/
20 209 0.49% https://www.bigskycash.org/TX/
21 209 0.49% https://www.bigskycash.org/WA/
22 208 0.48% https://www.bigskycash.org/NC/
23 208 0.48% https://www.bigskycash.org/OR/
24 207 0.48% https://www.bigskycash.org/MO/
25 207 0.48% https://www.bigskycash.org/NH/
26 205 0.48% https://www.bigskycash.org/MN/
27 204 0.47% https://www.bigskycash.org/NY/
28 201 0.47% https://www.bigskycash.org/FL/
29 201 0.47% https://www.bigskycash.org/WY/
30 199 0.46% https://www.bigskycash.org/MA/

Top 15 of 234 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1007 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 977 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 962 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 679 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
5 671 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 665 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
7 653 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
8 649 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 644 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
10 638 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
11 634 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 633 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
13 633 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 628 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
15 626 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36

Usage by Country for February 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 43057 100.00% 40365 100.00% 757580 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23